Andi Purwanto Group. Powered by Blogger.
RSS

DAFTAR ANTI VIRUS TERBAIK 2009/2010

Hasil selengkapnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil total deteksi produk dari sample malware sejumlah 3132 baik dengan Static Test dan Dynamic Test.
# Nama Produk Vendor Static Dynamic Total %
1 Online-Armor ++ Tall Emu 3129 3 3132 100
2 a-squared Anti-Malware 4.5 Emsisoft 3129 2 3131 99.97
3 Panda Internet Security 2010 Panda 3128 2 3130 99.94
4 Avira Premium Security Suite 9 Avira 3127 1 3129 99.90
5 IKARUS virus utilities T3 IKARUS 3126 1 3127 99.84
6 G DATA Internet Security 2010 GDATA 3118 3 3121 99.65
7 TrustPort PC Security 2009 Trust Port 3109 11 3120 99.62
8 Kaspersky Internet Security 2010 Kaspersky 3028 91 3119 99.58
9 Jiangmin Antivirus KV2009 Jiangmin 2899 212 3111 99.33
10 Sophos Anti-Virus Sophos 3041 69 3110 99.30
11 BitDefender Total Security 2009 BitDefender 3011 73 3084 98.47
12 Twister Anti-TrojanVirus Fileseclab 2687 395 3082 98.40
13 Trend Micro Internet Security 2009 Trend Micro 3005 70 3075 98.18
14 F-Secure Internet Security 2009 F-Secure 2957 106 3063 97.80
15 Quick Heal Total Security 2009 Quick Heal 2972 85 3057 97.61
16 eScan Internet Security Suite Micro World 2992 31 3023 96.52
17 VIPRE Antivirus+Antispyware Sunbelt 2952 56 3008 96.04
18 VBA32 Antivirus VBA32 2952 34 2986 95.34
19 ArcaVir 2009 Internet Security ArcaBit 2872 70 2942 93.93
20 Kingsoft Internet Security 2009 Kingsoft 2632 189 2821 90.07
21 Dr.Web® Security Space Dr.Web 2682 102 2784 88.89
22 Simple Antivirus v2.1 Finport 1508 187 1695 54.12
23 Spy Emergency 2009 NETGATE 1251 439 1690 53.96
Berikut Hasil total score, dengan mempertimbangkan nilai kesalahan deteksi ( False Positive).
# Nama Produk Total Deteksi Kesalahan (FP) Total Score
1 Kaspersky Internet Security 2010 3119 0 99.58
2 IKARUS virus utilities T3 3127 1 99.54
3 Online-Armor ++ 3132 2 99.52
4 a-squared Anti-Malware 4.5 3131 2 99.49
5 Panda Internet Security 2010 3130 2 99.46
6 Avira Premium Security Suite 9 3129 3 99.30
7 G DATA Internet Security 2010 3121 3 99.05
8 Jiangmin Antivirus KV2009 3111 2 98.85
9 Sophos Anti-Virus 3110 7 98.39
10 TrustPort PC Security 2009 3120 19 98.32
11 Twister Anti-TrojanVirus 3082 1 98.10
12 BitDefender Total Security 2009 3084 3 97.87
13 F-Secure Internet Security 2009 3063 0 97.80
14 Quick Heal Total Security 2009 3057 1 97.30
15 Trend Micro Internet Security 2009 3075 8 97.23
16 eScan Internet Security Suite 3023 3 95.92
17 VIPRE Antivirus+Antispyware 3008 6 95.20
18 VBA32 Antivirus 2986 7 94.44
19 ArcaVir 2009 Internet Security 2942 7 93.03
20 Kingsoft Internet Security 2009 2821 0 90.07
21 Dr.Web® Security Space 2784 3 88.29
22 Spy Emergency 2009 1690 1 53.66
23 Simple Antivirus v2.1 1695 5 53.34
Dari Total Score, terlihat Kaspersky Internet Security 2010 unggul tipis dari beberapa produk lainnya, hal ini terutama ditunjang oleh tidak adanya kesalahan deteksi dari Kaspersky. Score yang lebih dari 95 di beri penghargaan Excellent ( 5 bintang) oleh PCSL.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Post a Comment